从「找口饭吃」到全球第一,胡扬忠一句「活下去」海康走过 21 年 过去一年,于视频物联行业来说是波澜壮阔的一年:旧时代赋予的要素开始缩减,新时代的要素正在增加。城市AIoT赛道的黄金机遇,构建了一场科技与产业更 物联网 2022年12月29日 0 点赞 0 评论 1229 浏览
发布首款「四轮足机器人W1」,逐际动力要打造足式机器人「通用底盘」 雷峰网(公众号:雷峰网)消息,9月25日,通用足式机器人公司逐际动力「LimXDynamics」正式发布首款全自研“四轮足机器人W1”,主要用于工业巡检、物流配送、 物联网 2023年09月25日 0 点赞 0 评论 1235 浏览
海康2022年报:营收831.66亿元,聚焦智能物联 4月14日,海康威视发布2022年年度报告。年报显示,2022年,海康威视营收831.66亿元,比上年同期增长2.14%,归属上市公司股东净利润128.37亿元,比上年同期下降23 物联网 2023年04月15日 0 点赞 0 评论 1235 浏览
外墙清洁机器人,如何「爬上」高楼? “腰系一根绳,头戴安全帽,左手牵绳,右手刷窗。”这是蜘蛛人的生活日常,他们垂吊在摩天大楼之间,用渺小的身躯一点一点将高楼外墙的污渍清理干净, 物联网 2023年12月26日 0 点赞 0 评论 1238 浏览
工业碳中和,美的楼宇科技的「黑科技」 工业制造业正逐渐成为碳中和的重要赛场。据工信部统计,工业领域的碳排放量占全社会碳排放总量的65%,是能源消费和碳排放的主要领域。其中,31%以上碳 物联网 2023年03月24日 0 点赞 0 评论 1239 浏览
可穿戴设备 Q1 出货量破亿,苹果遭小公司“抢食” 2021年5月27日,IDC发布了第一季度全球可穿戴设备报告。报告显示,2021Q1可穿戴设备共出货1.046亿部,这也是第一季度全球可穿戴设备出货量首次突破1亿台。虽 物联网 2021年05月28日 0 点赞 0 评论 1239 浏览
成本低至 16.8 万的人形机器人,正在成为现实 作者郭思编辑陈彩娴9月底,一则关于特斯拉机器人的视频流出,外界看到了Optimus擎天柱机器人的最新进展。与此同时,在推特官方账号上,Optimus账号也发出了 物联网 2023年10月11日 0 点赞 0 评论 1240 浏览
星闪发布,华为全面升级近距离无线体验 8月4日下午,华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕,会上,华为新一代近距离无线连接技术——星闪(NearLink)正式发布。(雷峰网)无线短距通信技术是指 物联网 2023年08月05日 0 点赞 0 评论 1241 浏览
从碎片化到标准化,服务机器人“应势而变” 作者|肖漫出品|雷锋网产业组餐厅里的送餐机器人、仓库里的巡检服务机器人、酒店大厅里的智能客服机器人、机场中的行李服务机器人、校园里的送快递 物联网 2021年04月18日 0 点赞 0 评论 1242 浏览
独家|「Aventurier」获千万美元天使轮融资,商用清洁机器人涌现新玩法 雷峰网获悉,商用清洁机器人公司Aventurier近日完成千万美金级天使轮融资,本轮投资由锦秋基金领投,创世伙伴资本(CCV)共同参与投资。据了解,Aventurier的 物联网 2023年08月02日 0 点赞 0 评论 1243 浏览