腾讯汤道生:做好海外企业与国内用户的“数字桥梁” 11月9日,第二届“德中经济峰会”在上海开幕。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生受邀参会并做主题演讲。他表示,中德两国产业互补性 互联网 2023年11月09日 0 点赞 0 评论 63 浏览
第二届国家“双碳”战略与ESG高峰论坛成功举办 11月9日,由北京市人民政府、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社和国家外汇管理局主办,腾讯金融研究院、微信支 互联网 2023年11月10日 0 点赞 0 评论 61 浏览
年轻品牌谁最懂年轻人?Leader:走进王嘉尔演唱会南京站 年轻品牌,都带着年轻人玩什么?今天,Leader带大家奔赴南京,见偶像!11月11日,由Leader电器联合赞助的“王嘉尔MAGICMANWORLDTOUR2023-2024南京站”在南京青奥体育 互联网 2023年11月12日 0 点赞 0 评论 62 浏览
纯电与家用,理想做MPV的两个反常识 没有人想到MPV会成为车企新的赛场。除开已经上市的岚图梦想家、腾势D9、极氪009之外,过去一两月内,合创、魏牌先后发布了旗下的首款MPV;小鹏、江淮(联 互联网 2023年11月12日 0 点赞 0 评论 90 浏览
北极星倡议在第二届国家双碳战略与ESG高峰论坛中正式揭牌 11月9日,由北京市人民政府、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社和国家外汇管理局主办,腾讯金融研究院、微信支 互联网 2023年11月13日 0 点赞 0 评论 77 浏览
腾讯云PaaS份额稳居市场第二 国际权威行业研究机构IDC最新发布的《中国公有云市场份额报告,2023H1》显示,2023上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达190.1亿美元,其中IaaS市 互联网 2023年11月15日 0 点赞 0 评论 102 浏览
美团闪购双11战报:满足衣食住行娱五大需求 销售额创历史新高 参与商家数量、活动商品数量、销售额,都再创新高。11月14日,美团闪购发布“11.11”收官战报。战报显示,“11.11”当天,参与活动商品数量同比去年增长123% 互联网 2023年11月15日 0 点赞 0 评论 62 浏览
腾讯发布Q3财报:全面拥抱大模型,ToB业务收入占比创新高 11月15日,腾讯发布2023年Q3财报,当季总营收1546亿元,同比增长10%。其中,金融科技与企业服务(简称“ToB业务”)收入520亿元,同比增长16%,占总营收的34%, 互联网 2023年11月15日 0 点赞 0 评论 85 浏览
蚂蚁数科海外业务营收同比增长300%,技术“出海”继续加速 2022年以来,蚂蚁在国际化业务上的“扩张”步伐肉眼可见地加速。如今,一年过去了,蚂蚁技术“出海”结果如何呢?近日,在新加坡金融科技节期间,蚂蚁 互联网 2023年11月15日 0 点赞 0 评论 104 浏览
国内首个向量数据库标准发布,腾讯云向量数据库加速自我升级与完善 向量数据库并非一个新的名词,在很长时间里,它一直以“小而美”著称,直到AI大模型到来……AGI浪潮来袭,向量数据库的热度顷刻被点燃,互联网大厂、传 互联网 2023年11月15日 0 点赞 0 评论 115 浏览