地图坐标系转换
转换结果
经度:东经为正数,西经为负数。
纬度:北纬为正数,南纬为负数。
WGS84(lng,lat) | |
---|---|
GCJ02(lng,lat) | |
BD09(lng,lat) | |
CGCS2000(east,north) |
解释
各地图的坐标拾取工具:高德坐标拾取 | 百度坐标拾取 | 腾讯坐标拾取
WGS84坐标系 | 地球坐标系,国际通用坐标系;Google海外地图 使用 |
---|---|
GCJ02坐标系 | 火星坐标系,WGS84坐标系加密后的坐标系;Google国内地图、高德、QQ地图 使用 |
BD09坐标系 | 百度坐标系,GCJ02坐标系加密后的坐标系 |
CGCS坐标系 | 国家2000大地坐标系 |
开通本站会员,开启批量转换功能。
大地坐标中央经线参考表
3度分带带号 = 当地中央经线÷3
6度分带带号 = (当地中央经线+3)÷6
6度分带 | 3度分带 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带号 | 经度范围 | 中央经线 | 带号 | 经度范围 | 中央经线 |
12 | 66°E-72°E | 69°E | 23 | 67.5°E-70.5°E | 69°E |
24 | 70.5°E-73.5°E | 72°E | |||
13 | 72°E-78°E | 75°E | 25 | 73.5°E-76.5°E | 75°E |
26 | 76.5°E-79.5°E | 78°E | |||
14 | 78°E-84°E | 81°E | 27 | 79.5°E-82.5°E | 81°E |
28 | 82.5°E-85.5°E | 84°E | |||
15 | 84°E-90°E | 87°E | 29 | 85.5°E-88.5°E | 87°E |
30 | 88.5°E-91.5°E | 90°E | |||
16 | 90°E-96°E | 93°E | 31 | 91.5°E-94.5°E | 93°E |
32 | 94.5°E-97.5°E | 96°E | |||
17 | 96°E-102°E | 99°E | 33 | 97.5°E-100.5°E | 99°E |
34 | 100.5°E-103.5°E | 102°E | |||
18 | 102°E-108°E | 105°E | 35 | 103.5°E-106 5°E | 105°E |
36 | 106.5°E-109.5°E | 108°E | |||
19 | 108°E-114°E | 111°E | 37 | 109.5°E-112.5°E | 111°E |
38 | 112.5°E-115.5°E | 114°E | |||
20 | 114°E-120°E | 117°E | 39 | 115.5°E-118.5°E | 117°E |
40 | 118.5°E-121.5°E | 120°E | |||
21 | 120°E-126°E | 123°E | 41 | 121.5°E-124.5°E | 123°E |
42 | 124.5.5°E-127.5°E | 126°E | |||
22 | 126°E-132°E | 129°E | 43 | 127.5°E-130.5°E | 129°E |
44 | 130.5.5°E-133.5°E | 132°E | |||
23 | 132°E-138°E | 135°E | 45 | 133.5°E-136.5°E | 135°E |
手机扫码访问H5
发表评论 取消回复