解决复合机器人的柔性问题,万勋科技发布柔韧复合机器人 近日,交互式服务机器人解决方案商万勋科技发布了DracoMH3000天龙座(简称天龙座)柔韧复合机器人。该产品基于万勋全自研柔韧机器人底层技术(Pliabot),以 物联网 2023年05月20日 0 点赞 0 评论 85 浏览
AIGC、大模型、生态...这次的宇视不低调 5月的乌镇,天气爽朗,温度不冷不热。西栅大街上车水马龙,人头攒动。河岸两旁树影斑驳,风移影动,花朵缤纷,珊珊可爱。街边的客栈中,乐队奏响了春 物联网 2023年05月12日 0 点赞 0 评论 118 浏览
智能家居行业该换换脑子了 在《黑镜:白色圣诞节》中,克隆了主人意识的记忆蛋Cookie,能够知道主人生活的每一处细节,了解应该什么时候叫她起床,什么时候准备好早餐,甚至味道、 物联网 2023年04月28日 0 点赞 0 评论 110 浏览
如何「卷」影像,小米找对了方向 徕卡相机的发明者奥斯卡·巴纳克在创立徕卡相机的初衷就是为了让摄影更简单、更方便、更贴近生活,当他拿起第一台徕卡相机,拍下那个著名的韦次拉尔的 物联网 2023年04月24日 0 点赞 0 评论 124 浏览
数据存储难?希捷HAMR技术4年让硬盘单盘容量翻倍! ChatGPT引人瞩目,其庞大的训练数据量也备受关注。公开资料显示,ChatGPT-3的参数高达1750亿,预训练数据集高达45TB,虽然OpenAI并未公布ChatGPT-4的训练数据集,但 物联网 2023年04月20日 0 点赞 0 评论 139 浏览
海康2022年报:营收831.66亿元,聚焦智能物联 4月14日,海康威视发布2022年年度报告。年报显示,2022年,海康威视营收831.66亿元,比上年同期增长2.14%,归属上市公司股东净利润128.37亿元,比上年同期下降23 物联网 2023年04月15日 0 点赞 0 评论 97 浏览
小米穿越寒冬 小米集团上市后首次出现年度营收和净利双下滑,终究没能逃过行业寒冬。3月24日,小米集团(01810.HK)发布2022年全年业绩公告:该年度小米实现总收入2800亿 物联网 2023年03月28日 0 点赞 0 评论 139 浏览
工业碳中和,美的楼宇科技的「黑科技」 工业制造业正逐渐成为碳中和的重要赛场。据工信部统计,工业领域的碳排放量占全社会碳排放总量的65%,是能源消费和碳排放的主要领域。其中,31%以上碳 物联网 2023年03月24日 0 点赞 0 评论 134 浏览
OPPO Find X6为什么三个摄像头都是主摄? 手机行业当下的竞争,已经聚焦到了影像和游戏体验两个维度上。刚刚发布的OPPO最新旗舰FindX6系列又一次在影像上进行了重点升级,与以往旗舰手机三个摄像 物联网 2023年03月21日 0 点赞 0 评论 338 浏览
独家|前京东X事业部总裁肖军融资2亿,创办仓储机器人公司 自2021年11月从京东离职之后,前京东集团副总裁、京东物流X事业部总裁肖军最近有了新动向。雷峰网获悉,肖军于2022年3月正式注册了「天下先智创机器人」, 物联网 2023年03月21日 0 点赞 0 评论 368 浏览