华为AI存储「求解」大模型 比起大模型前台的火热,人们的注意力很少关注到产业链上游。毕竟,相较于ChatGPT流利的回答、丰富的趣味性,带来工作效率的提升,芯片、存储等硬件并不 物联网 2023年07月17日 0 点赞 0 评论 734 浏览
海尔智家徐萌:把用户所有的痛点当作创新的起点 通过一个网络中枢,连接家庭里的所有智能设备,让它们有序协作,以实现主动式、无缝式的智慧家居体验。早在十年前,中国互联网圈就曾做过这样的尝试, 物联网 2023年09月28日 0 点赞 0 评论 737 浏览
在安博会现场,窥见智慧物联的未来十年 10月25日上午十点,深圳市福田会展中心,安博会现场人声鼎沸,来自五湖四海的人们,挤在数个场馆里,或是叙旧、或是洽谈,甚为闹热。与此同时,在千里 物联网 2023年10月27日 0 点赞 0 评论 737 浏览
如何「卷」影像,小米找对了方向 徕卡相机的发明者奥斯卡·巴纳克在创立徕卡相机的初衷就是为了让摄影更简单、更方便、更贴近生活,当他拿起第一台徕卡相机,拍下那个著名的韦次拉尔的 物联网 2023年04月24日 0 点赞 0 评论 739 浏览
数据存储难?希捷HAMR技术4年让硬盘单盘容量翻倍! ChatGPT引人瞩目,其庞大的训练数据量也备受关注。公开资料显示,ChatGPT-3的参数高达1750亿,预训练数据集高达45TB,虽然OpenAI并未公布ChatGPT-4的训练数据集,但 物联网 2023年04月20日 0 点赞 0 评论 739 浏览
小米CyberDog2、达闼XR4、擎朗C30、追觅X30、优必选Walker...世界机器人大会的「新生物」 雷峰网(公众号:雷峰网)消息,世界机器人大会于2023年8月17日正式开幕。会场主要分三个展馆,工业机器人、服务机器人以及供应链展馆。其中,在服务机器人 物联网 2023年08月20日 0 点赞 0 评论 740 浏览
CXO 们眼中的 2023 安博会 “今年安博会已经恢复到了2019年巅峰时期的人流量。”这是今年众多与会者参加CPSE安博会的共同感受。这种共同的感受,既有大家对经济复苏的期待,也源于 物联网 2023年10月31日 0 点赞 0 评论 740 浏览
海康2022年报:营收831.66亿元,聚焦智能物联 4月14日,海康威视发布2022年年度报告。年报显示,2022年,海康威视营收831.66亿元,比上年同期增长2.14%,归属上市公司股东净利润128.37亿元,比上年同期下降23 物联网 2023年04月15日 0 点赞 0 评论 744 浏览
仓储物流的 “战国时代”:10+ 机器人厂商入局,字节菜鸟抢投 一场数智化物流变革正在悄无声息地进行中。尤其是近年来,随着电商、快递的快速发展,物流行业也迎来了智能化、数字化转型。伴随上下游产业链条的智能 物联网 2021年09月06日 0 点赞 0 评论 749 浏览
海尔三翼鸟再落子,释放出哪些信号? 在不少智能家居线下门店,长期存在着一种怪现象。店员们普遍不愿意对店内的智能化产品进行演示,原因是“怕翻车”,担心影响到其他产品的销售,这在技 物联网 2023年02月15日 0 点赞 0 评论 749 浏览