优必选 CTO 熊友军:将 Walker 进行到底 作者|肖漫编辑|王金旺雷锋网消息,7月7日,优必选在WAIC上发布了WalkerX。这是优必选大型仿人服务机器人五年来的第四次进化,从最初的双足机器人进化到如今 物联网 2021年07月09日 0 点赞 0 评论 214 浏览
一加发布首款智能手表 3月23日,一加在海外发布了首款智能手表OnePlusWatch。这款手表配备了1.39英寸AMOLED显示屏,采用圆形表盘设计,外壳为不锈钢材质,表盘尺寸为36mm,表盘侧面有 物联网 2021年03月24日 0 点赞 0 评论 214 浏览
从「找口饭吃」到全球第一,胡扬忠一句「活下去」海康走过 21 年 过去一年,于视频物联行业来说是波澜壮阔的一年:旧时代赋予的要素开始缩减,新时代的要素正在增加。城市AIoT赛道的黄金机遇,构建了一场科技与产业更 物联网 2022年12月29日 0 点赞 0 评论 214 浏览
核酸采样机器人来了,我们能实现「核酸自由」吗? 疫情几年来,保住绿码,成了中国人尤其是深圳人的头等大事。见面寒暄更多不是问“你吃了吗?”,而是“你做核酸了吗?”毕竟,现在能挡住深圳人继续搞 物联网 2022年07月20日 0 点赞 0 评论 214 浏览
“2+1”技术体系,旷视驶向AIoT蓝海的「帆」 7月15日,旷视举办了第二届技术开放日活动,旷视联合创始人、CEO印奇,旷视研究院基础科研负责人张祥雨、算法量产负责人周而进、计算摄影负责人范浩强等 物联网 2022年07月15日 0 点赞 0 评论 214 浏览
2020年出货量近1.1亿台,中国可穿戴市场的三个发展机遇 雷锋网消息,3月12日,IDC发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2020年第四季度》。报告显示,2020年中国可穿戴设备市场出货量接近1.1亿台,同比增长7.5%。 物联网 2021年03月13日 0 点赞 0 评论 215 浏览
海康2022年报:营收831.66亿元,聚焦智能物联 4月14日,海康威视发布2022年年度报告。年报显示,2022年,海康威视营收831.66亿元,比上年同期增长2.14%,归属上市公司股东净利润128.37亿元,比上年同期下降23 物联网 2023年04月15日 0 点赞 0 评论 215 浏览
荣耀低调发布 Play 5 ,2099 元起! 2021年5月21日,荣耀发布了其独立后的第二款手机新品——荣耀Play5。不过,此次发布会声势并不大,赵明也并未出现在发布会上。而此次担起发布会产品介绍重 物联网 2021年05月18日 0 点赞 0 评论 215 浏览
卫星的“眼睛” 深圳造,全景相机拍到地球与银河绝美合影 北京时间2023年1月15日11时14分,我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,以“一箭十四星”发射方式,成功将卫星送入预定轨道。影石创新科技股份 物联网 2023年11月29日 0 点赞 0 评论 215 浏览
小米“以战养战” 作者|肖漫出品|雷锋网产业组小米究竟是一家什么样的公司?从小米诞生之日起,这个问题就一直被讨论不休。小米拥有着全球第三的手机业务,同时在电视、 物联网 2021年04月06日 0 点赞 0 评论 215 浏览