云计算不仅可以助力数字化,还能促进碳减排? 据英国电信运营商柯尔特数据中心服务公司(Colt)预计,到2021年,全球云计算市场价值将达到2950亿美元,与2019年相比增长率为12.5%(尽管受到了疫情的影 云计算 2020年11月25日 0 点赞 0 评论 194 浏览
谁带来了腾讯云Q2捷报? 雷锋网按:在腾讯集团转型产业互联网后大力发展云计算业务以来,腾讯云已经牢牢占据中国云市场第二的位置,并且与三、四名拉大差距。在集团甩出“5000 云计算 2020年08月12日 0 点赞 0 评论 193 浏览
RPA,从人的视角定义软件 RPA全名为机器人流程自动化,2015年开始在国内发酵,2019年开始全面爆发。今年8月,Gartner公布的2021年RPA行业魔力象限中,首次出现了中国RPA厂商的身影,弘玑 云计算 2021年11月08日 0 点赞 0 评论 193 浏览
人工智能需要一个什么样的"帮手"? 伴随着数字经济的向前发展,人工智能已经渗透了人们生活、工作所接触的每个场景之中。随着而来,数据也正呈现出指数级的增长。作为人工智能发展中的关 云计算 2021年05月27日 0 点赞 0 评论 193 浏览
出海潮下,阿里云加码东南亚,扩建印尼数据中心,进军菲律宾 出海风口下,云厂商正在竞相拓宽足迹。7月2日,阿里云宣布加码东南亚布局,具体表现为:2020年将再度扩建印尼数据中心,并在菲律宾成立生态联盟,加速进 云计算 2020年07月02日 0 点赞 0 评论 192 浏览
腾讯财报中隐藏的数字经济信号 “腾讯的ToB收入竟然比肩游戏业务了!”这是很多人看到腾讯财报时都会发出的感慨。就在8月18日,腾讯发布了2021年第二季度及上半年业绩报告,二季度腾讯 云计算 2021年08月19日 0 点赞 0 评论 192 浏览
Gartner预测2021年全球公有云支出将增长18% 根据Gartner预测,到2021年,全球最终用户在公有云服务上的支出将增长18.4%,达到3049亿美元,高于2020年的2575亿美元。在COVID-19危机之后,转移到云的IT支出比 云计算 2020年11月19日 0 点赞 0 评论 192 浏览
产业数字化汹涌澎湃,谁是云与数据基建领域的奋进者? 过去一年里,我国产业数字化浪潮更为汹涌澎湃,不仅是新兴行业,连钢铁、水泥、煤炭、汽车等传统行业也被二次激活、重振,焕发出崭新生机。在钢铁行业 云计算 2023年01月16日 0 点赞 0 评论 191 浏览
重磅发布!亚马逊机器学习服务Amazon SageMaker又添九项新功能 机器学习是人工智能的重要分支,机器学习从诞生之日起发展到今天已经走过了20多年的时间。如今,人工智能和机器学习已经成为新一代信息技术的典型代表 云计算 2020年12月14日 0 点赞 0 评论 191 浏览
百度智能云召开内部会:王海峰讲述新战略,中高管集体亮相 雷锋网5月7日消息,百度智能云举行2020年第一季度内部会,百度CTO王海峰分享了百度智能云的最新战略打法及第一季度的业务进展,并表示百度智能云2020年要 云计算 2020年05月08日 0 点赞 0 评论 190 浏览