CNCF公布中国云原生调查报告:49%使用容器技术,Kubernetes 应用率达 72% 近日,云原生计算基金会(CloudNativeComputingFoundation,CNCF)发布了第三次中国云原生调查报告(2019年)。此次调查基于300名受访对象,其中97%来自亚 云计算 2020年12月03日 0 点赞 0 评论 273 浏览
谁带来了腾讯云Q2捷报? 雷锋网按:在腾讯集团转型产业互联网后大力发展云计算业务以来,腾讯云已经牢牢占据中国云市场第二的位置,并且与三、四名拉大差距。在集团甩出“5000 云计算 2020年08月12日 0 点赞 0 评论 271 浏览
又是一位软件行业“老炮”!Teradata宣布王波担任中国区一把手,统领总体业务 作为美国前十大上市软件公司之一,发展近41年的大数据分析厂商Teradata在今天宣布其在大中华区有了新的负责人。7月8日,Teradata(中文称天睿公司)宣布,任 云计算 2020年07月08日 0 点赞 0 评论 271 浏览
阿里达摩院2022十大科技预判 自成立之日起,阿里巴巴达摩院就保持着对前沿科技趋势的密切研究和科学方法论的进化。而过去三年,雷峰网也在时刻关注达摩院关于十大科技趋势的判断。 云计算 2021年12月28日 0 点赞 0 评论 271 浏览
RPA,从人的视角定义软件 RPA全名为机器人流程自动化,2015年开始在国内发酵,2019年开始全面爆发。今年8月,Gartner公布的2021年RPA行业魔力象限中,首次出现了中国RPA厂商的身影,弘玑 云计算 2021年11月08日 0 点赞 0 评论 271 浏览
人工智能需要一个什么样的"帮手"? 伴随着数字经济的向前发展,人工智能已经渗透了人们生活、工作所接触的每个场景之中。随着而来,数据也正呈现出指数级的增长。作为人工智能发展中的关 云计算 2021年05月27日 0 点赞 0 评论 271 浏览
Gartner:阿里云全球第三,市场份额连续五年上涨 雷锋网4月21日消息,国际研究机构Gartner发布2020年全球云计算IaaS市场追踪数据,阿里云排名全球第三、亚太第一,市场份额达9.5%,超过谷歌的6.1%。历史数据显 云计算 2021年04月21日 0 点赞 0 评论 271 浏览
2年,3个版本,华为云ModelArts的变与不变 今年的2020华为全联接大会,又是一次华为云AI的大秀。无论是郭平、徐直军的战略部署,还是侯金龙和郑叶来的具体演说,云与AI无疑都是华为今天重金投入的 云计算 2020年09月25日 0 点赞 0 评论 269 浏览
百度智能云召开内部会:王海峰讲述新战略,中高管集体亮相 雷锋网5月7日消息,百度智能云举行2020年第一季度内部会,百度CTO王海峰分享了百度智能云的最新战略打法及第一季度的业务进展,并表示百度智能云2020年要 云计算 2020年05月08日 0 点赞 0 评论 269 浏览
腾讯Q3财报红了,To B底牌亮了 移动互联网创业的蛮荒时代,风口是给做APP的公司准备的,如今的淘宝、微信、滴滴、今日头条,自成体系,皆为巨头;产业互联网的今天,风口似乎轮到了重 云计算 2020年11月14日 0 点赞 0 评论 269 浏览